Uitslagen EBBC Cory Band wint voor Valaisia
De uitslag van de Championship Section (verplicht - keuze - totaal)
1. Cory Band - Philip Harper 98 94 192
2. Valaisia Brass Band - Arséne Duc 93 98 191
3. Foden's Band - Russell Gray 94 96 190
4. Tredegar Town Band - Ian Porthouse 96 92 188
5. Stavanger Brass Band - Allan Withington 95 93 188
6. Hauts-de-France Brass Band - Luc Vertommen 91 97 188
7. Brass Band Schoonhoven - Paul Holland 90 95 185
8. 3BA Concert Band - Corsin Tuor 92 88 180
9. the cooperation band - Mike Fowles 89 89 178
10. Göta Brass Band - Michael Thomsen 87 90 177
11. Brass Band Oberösterreich - Günther Reisegger 88 87 175
Solistprijs flugel Tredegar
De uitslag van de Challenge Section
1. Brass Band Regensburg - Thomas Freiss (Duitsland) 91
2. Brassband Überetsch - Johann Finatzer (Italië) 90
3. Hebden Bridge Band - Christopher Binns (Engeland) 89
4. Downshire Brass - Michael Alcorn (Noord-Ierland) 88
Solistprijs Cornet Hebden Bridge
Jury verplichte werk en Challenge Section: Garry Cutt, Katrina Marzella en Erik Janssen
Jury keuzewerk: Arvid Anthun, Christophe Jeanbourquin en Jan de Haan