Uitslagen Concertconcours OBM Enschede
Tijdens het OBM Concertconcours op 8 en 9 december in de prachtige concertzaal van het Muziekcentrum in Enschede wisten de twee deelnemende brassbands allebei een 1e prijs in de wacht te slepen.
Twee deelnemende brassbands behalen een 1e prijs
Zaterdagmiddag was het eerst de beurt aan Alkmaar Brass o.l.v. Alexander Zwaan. Voor Viking Age van Thierry Deleruyelle wist de band 82,33 punten te behalen en voor Lake of the Moon van Kevin Houben kreeg de band 80,33 punten, wat gemiddeld een resultaat van 81,33 punten opleverde voor de Noord Hollandse debutant in de 3e divisie.
Direct daarna betrad Chr. Brassband Harp en Luit uit Vuren het podium. Onder leiding van Maarten van de Kolk werden The Graces of Love van Oliver Waespi en Diversions van Philip Sparke uitgevoerd. Respectievelijk werd de band beloond met 83,83 en 83,17 punten, wat een resultaat opleverde van 83,50 punten en een 1e prijs.
De complete uitslagen van het concertconcours:
Zaterdag 8 december 2018
Naam | Plaats | HaFaBra | afdeling | Totaal | Prijs |
Excelsior | Harskamp | Fanfare | 5e | 81.85 | 1e prijs |
C.M.V. Juliana | Aduard | Fanfare | 4e | 82.58 | 1e prijs |
C.M.V. Sursum Corda | Aalsmeer | Harmonie | 4e | 82.92 | 1e prijs |
Alkmaar Brass | Alkmaar | Brassband | 3e | 81.33 | 1e prijs |
Chr. Brassband Harp en Luit | Vuren | Brassband | 3e | 83.50 | 1e prijs |
Juliana | Den Ham | Harmonie | 3e | 80.0 | 1e prijs |
CMV Advendo | Franeker | Harmonie | 2e | 90.0 | 1e prijs met promotie en lof |
De Hoop | Stellendam | Fanfare | Concert | 93,0 | GOED! |
K.M.V. Wilhelmina | Glanerbrug | Harmonie | Concert | 95,33 | ZEER GOED! |
Zondag 9 december 2018
Naam | Plaats | HaFaBra | afdeling | Totaal | Prijs |
Concordia | Netterden | Fanfare | 4e | 82,08 | 1e prijs |
Concordia | Joure | Harmonie | 4e | 85,08 | 1e prijs met promotie |
M.V. Voorne en Putten | Hellevoetsluis | Fanfare | 3e | 82,42 | 1e prijs |
Apollo | Goor | Harmonie | 1e | 90,67 | 1e prijs met lof |
K.O.M.V. Crescendo | Neede | Harmonie | 1e | 91,25 | 1e prijs met lof |
Sint Jan | Wierden | Harmonie | 1e divisie | 90,25 | 1e prijs met lof |
St. Ceacilia | Schinnen | Fanfare | 1e divisie | 94,67 | 1e prijs met lof |
Kon. Sophia's Vereniging | Loon op Zand | Harmonie | Concert | 95,5 | ZEER GOED! |
De OBM ereprijs voor het hoogste aantal punten over het hele weekend gerekend van de deelnemers in de 1e tot en met 5e divisie ging naar Fanfare St. Ceacilia uit Schinnen.