Uitslagen concertconcours 17 november Drachten
Het concertconcours van de OMF in De Lawei in Drachten heeft vandaag de volgende resultaten opgeleverd. Maar liefst vier verenigingen gingen met promotie naar huis. Heman Zuidwolde haalde met 90,45 punten de hoogste score van de dag en oogste lof van de jury. Daarnaast waren er eerste prijzen voor o.a. Ere Zij God Damwoude, Brassband Bernlef en Brassband Opsterland.
Vereniging | Sectie | Inspeelwerk | 1e werk | 2e werk | Gemiddeld | Uitslag |
CMV Concordia Oldebroek | 5e Fanfare | 85,67 | 88,33 | 85,67 | 87 | 1 met prom |
MV Concordia Elsloo | 5e Fanfare | 79 | 76,83 | 75 | 75,92 | 2 |
Brassband Bernlef Noordburgum | 4e Brassband | 81 | 82,33 | 80 | 81,17 | 1 |
Brassband Heman Zuidwolde | 4e Brassband | 88 | 90,67 | 89,83 | 90,45 | 1 met lof en prom |
CMV Crescendo Lemmer | 4e Fanfare | 82,67 | 79,50 | 81,33 | 80,42 | 1 |
Brassband Opsterland Frieschepalen – Bakkeveen | 4e Brassband | 87,67 | 83,17 | 81,50 | 82,33 | 1 |
CMV Melodia Wijckel | 4e Fanfare | 80,67 | 86,50 | 83,83 | 85,17 | 1 met prom |
Brassband Ere Zij God Damwâld | 3e Brassband | 87 | 84,17 | 82 83 | 83,08 | 1 |
Chr.Fanfarekorps Concordia Wjelsryp | 3e Fanfare | 87 | 88 | 83,33 | 85,92 | 1 met prom |
CMV Excelsior Grijpskerk | 2e Fanfare | 88,67 | 85,67 | 82,83 | 84,25 | 1 |
De prijs voor het beste inspeelwerk voor de divisies 4 en 5 is gewonnen door Brassband Heman uit Zuidwolde. Bij de divisies 2 en 3 won Excelsior Grijpskerk